Summary of Division-wise Total Fire Incidents Reported In 2026 Till Date 26-03-2026 Print Report
| SNO | Division | Incident No. In RF | Incident No. In Civil Soyam / Van Panchayat | Total Incidents | Affected RF Area (Ha) | Affected Civil Soyam / Van Panchayat Area (Ha) | Total Affected Area (Ha) | Plantation Affected Area (Ha) | Leesa ghao Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO (S.C Uttarkashi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DFO (Tehri DAM 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DFO (Tehri DAM 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DFO (New Tehri) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
| 5 | DFO Nainital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DFO Nainital Soil Conservation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DFO Ramnagar Soil Conservation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DFO Soil Conservation Ranikhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DFO Almora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DFO Civil Soyam Almora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DFO Bageshwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DFO Pithoragarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DFO Champawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DFO Haldwani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DFO Tarai central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DFO Tarai East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DFO Tarai West , Ramnagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DFO Ramnagar , Ramnagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DFO Narendra Nagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DFO Uttarkashi | 2 | 0 | 2 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
| 21 | DFO Tons,Purola | 13 | 0 | 13 | 3.55 | 0 | 3.55 | 0 | 0 |
| 22 | DFO Mussoorie | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| 23 | DFO Chakrata | 11 | 2 | 13 | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 0 | 0 |
| 24 | DFO Upper Yamuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DFO Dehradun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DFO Soil Conservation, kalsi | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 27 | DFO Lansdowne, kotdwaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DFO Soil Conservation , Lansdowne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DFO Haridwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DFO Garhwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DFO Civil Soyam Pauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DFO Badrinath, Gopeshwar | 55 | 4 | 59 | 19.09 | 2.2 | 21.29 | 0.5 | 0 |
| 33 | DFO Alaknanda Soil Conservation,Gopeshwar | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.2 | 5.2 | 2 | 0 |
| 34 | DFO Rudraprayag , Rudraprayag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dy. Director (Raja ji NP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dy. Director (Kalagarh TR/ Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dy. Director (Corbett TR/ Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | DCF - NDNP | 6 | 3 | 9 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 39 | DCF - KedarNath WL Division | 32 | 4 | 36 | 14.26 | 1.85 | 16.11 | 0 | 0 |
| 40 | Deputy Director Govind Wildlife Sanctuary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gangotri National Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 121 | 26 | 147 | 67.56 | 19.95 | 87.51 | 2.5 | 0 |
Summary of Division-wise Total Fire Incidents Reported On 2026-03-25
| SNO | Division | Incident No. In RF | Incident No. In Civil Soyam / Van Panchayat | Total Incidents | Affected RF Area (Ha) | Affected Civil Soyam / Van Panchayat Area (Ha) | Total Affected Area (Ha) | Plantation Affected Area (Ha) | Leesa ghao Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO (S.C Uttarkashi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DFO (Tehri DAM 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DFO (Tehri DAM 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DFO (New Tehri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DFO Nainital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DFO Nainital Soil Conservation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DFO Ramnagar Soil Conservation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DFO Soil Conservation Ranikhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DFO Almora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DFO Civil Soyam Almora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DFO Bageshwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DFO Pithoragarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DFO Champawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DFO Haldwani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DFO Tarai central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DFO Tarai East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DFO Tarai West , Ramnagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DFO Ramnagar , Ramnagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DFO Narendra Nagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DFO Uttarkashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DFO Tons,Purola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DFO Mussoorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DFO Chakrata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DFO Upper Yamuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DFO Dehradun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DFO Soil Conservation, kalsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DFO Lansdowne, kotdwaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DFO Soil Conservation , Lansdowne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DFO Haridwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DFO Garhwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DFO Civil Soyam Pauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DFO Badrinath, Gopeshwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DFO Alaknanda Soil Conservation,Gopeshwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DFO Rudraprayag , Rudraprayag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dy. Director (Raja ji NP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dy. Director (Kalagarh TR/ Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dy. Director (Corbett TR/ Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | DCF - NDNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | DCF - KedarNath WL Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Deputy Director Govind Wildlife Sanctuary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gangotri National Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |